
Платформа GNOM-камікадзе під танкову міну
Основні функції дистанційно-керованої платформи:
- Ліквідація легких транспортних засобів
- Ліквідація броньованих транспортних засобів
- Організація засідок
- Нальоти в міських умовах

Ключові переваги
- Дуже низький кліренс який дозволяю рухатись під легковими автівками
- Ходова частина з високим КПД
- Непомітність
- Несподіваність
- Безшумність

| Параметри | Значення |
| Ходова частина | колісна, 4 х 4 |
| Привод | електричний |
| Висота | 165 мм |
| Довжина | 610 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Кліренс | 50 мм |
| Вага (нетто) | 17кг (без міни) |
| Швидкість | до 5.5 км/год |
| Відеокамера | аналогова курсова камера з мінімальною затримкою |
| Дальність керування: -передача відео-зображення (пряма видимість) -команди керучання | – до 800 м – до 1500 м (при видимості) |
| Дальність керування через репітер: -передачач відео-зображення -команди керування | -до 1500 м -до 1500 м |
| Ємність аккумулятора | 1100 mAh |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Час заряду АКБ | 2-2.5 год. |
| Час роботи пульта керування | До 8 х годин |
| Час роботи платформи у русі | 60-90 хв. |
| Температурный диапазон | -20 С° – 40 С° |




Відео платформи GNOM-камікадзе під танкову міну
За подробицями проекту та для обговорення ваших завдань пишіть:

