ПОЛЬОВА ЗАРЯДНА
СТАНЦІЯ TEMERLAND
Надійне
живлення в
польових
умовах

Starlink 35 Вт
40
годин

Рація 50 Вт*год
60
годин

Ноутбук 60 Вт*год
50
разів

Дрон 60 Вт*год
50
разів

Повітряний насос 140 Вт
20+
годин

Телефон 10 Вт*год
300
разів

Планшет 30 Вт*год
100
разів

Чайник 1000 Вт 0.5 л
3
години
Ключові переваги


Усі порти, які потрібні
для заряждання

Оберіть найкращу ПЗС для ваших потреб
| Модель / ТТХ | FCH-03 1500/500 | FCH-03 1500/1000 | FCH-05 3000/1000 | FCH-05 1500/2000 | FCH-06 2200/2400 | FCH-05 3000/1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна ємність, Вт*год | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 2200 | 3000 |
| Потужність інвертора, Вт | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 | 1000 |
| Тип акумуляторів | Li-NMC | Li-NMC | Li-NMC | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Вихідні інтерфейси | ||||||
| Розетки AC (європейські) | 2 х 220 ± 10 В 500 Вт (сумарна) 1000 Вт (пікова) | 2 х 220 ± 10 В 1000 Вт (сумарна) 2000 Вт (пікова) | 2 х 230 В / 4,3 А 1000 Вт (сумарна) | 2 х 220 ± 10 В 2000 Вт (сумарна) 4000 Вт (пікова) | 4 х 220 ± 10 В 2400 Вт (номінал) 4800 Вт (пікова) | 2 х 220 ± 10 В 1000 Вт (сумарна) 2000 Вт (пікова) |
| USB Type – A | 2 х 5 В / 1.4 А, 7 Вт 1 х PD | 2 х 5 В / 1.4 А, 7 Вт 1 х PD | 4 х 5 В / 1.4 А, 7 Вт | 2 х 5 В / 1.4 А, 7 Вт 1 х PD | 4 х 5 В / 1.4 А, 7 Вт 1 х PD | 4 х 5 В / 1.4 А, 7 Вт 1 х PD |
| USB Type – С | 1 х PD | 1 х PD | 1 х PD | 1 х PD | 1 х PD | 1 х PD |
| Автомобільний роз'єм | 12 В / 5А, 60 Вт | 12 В / 5А, 60 Вт | 12 В / 5А, 60 Вт | 12 В / 5А, 60 Вт | 12 В / 5А, 60 Вт | 12 В / 5А, 60 Вт |
| Роз’єм XT60 | - | - | 1 х 25,5 В / 30 А 880 Вт | 1 х 25,5 В / 30 А 880 Вт | - | 1 х 25,5 В / 30 А 880 Вт |
| Вхідні інтерфейси | ||||||
| Штекер мережевий AC | 1 х 220 ± 30 В | 1 х 220 ± 30 В | 1 х 230 В | 1 х 220 ± 30 В | 1 х 220 ± 30 В | 1 х 220 ± 30 В |
| Роз’єм XT60 (Вхід) | - | - | 1 х 25,5 В / 30 А 880 Вт | 1 х 25,6 В / 30 А 880 Вт | роз’єм XT60E-F, MPPT, DC 1 х 40…500 В, до 4000Вт | 1 х 25,5 В / 30 А 880 Вт |
| Загальні параметри | ||||||
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда |
| Функція ДБЖ (UPS) | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Габарити (мм) | 396x296x215 | 396x296x215 | 496x296x280 | 496x296x280 | 396x296x340 | 496x296x280 |
| Маса, кг | 13,2 ± 2 | 14,2 ± 2 | 26,2 ± 1 | 19,2 ± 2 | 27,3 ± 2 | 29,2 ± 2 |
| Час зарядки (220В) | 3 год | 3 год | 6 год | 3 год | 3 год | 6 год |









За подробицями проекту та для обговорення ваших завдань пишіть:
